| Measurement Ranges and Accuracy |
| Voltage DC | 99.99 V, ±(0.7% + 2 digits) 999.9 V, ±(0.7% + 2 digits) |
| Voltage AC | 0.05 V to 99.99 V, ±(1.0% + 5 digits) 999.9 V, 50 Hz to 500 Hz |
| VFD, ACV | 0.05 V to 99.99 V, 50 Hz to 60 Hz ±(1% + 5 digits) 999.9 V, 50 Hz to 60 Hz ±(1% + 5 digits) |
| Current DC | 99.99 A, ±(2% + 0.5 A) 999.9 A, ±(2% + 5 digits) |
| Current AC | 0.10 A to 99.99 A, 50 Hz to 60 Hz ±(2% + 5 digits) 999.9 A, >60 Hz to 400 Hz ±(2.5% + 5 digits) |
| VFD, ACA | 0.10 A to 99.99 A, 50 Hz to 60 Hz ±(2% + 5 digits) 999.9 A, 50 Hz to 60 Hz ±(2% + 5 digits) |
| Peak Hold ACV | 140.0 V, ±(3.0% + 15 digits) 1400 V, ±(3.0% + 15 digits) |
| Peak Hold ACA | 140.0 A, ±(3.5% + 15 digits) 1400 A, ±(3.5% + 15 digits) |
| Frequency | 20.00 Hz to 99.99 Hz, ±(0.5% + 3 digits) 20.0 Hz to 999.9 Hz, ±(0.5% + 3 digits) 0.020 kHz to 9.999 kHz, ±(0.5% + 3 digits) |
| Total harmonic distortion ACA/ACV | 99.9%, ±(3.0% + 10 digits) |
| Harmonic distortion H01–H12 | 99.9%, ±(5% + 10 digits) |
| Harmonic distortion H13–H25 | 99.9%, ±(10% + 10 digits) |
| Inrush current ACA | 99.99 A, ±(3% + 0.3 A) 999.9 A, ±(3% + 5 digits) |
| Watts DC | 9.999 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 0.5 kW) 99.99 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 0.5 kW) 999.9 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 10 digits) |
| Watts AC | 9.999 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 10 digits) 99.99 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 10 digits) 999.9 kW (10 V, 5 A min), ±(3% + 10 digits) |
| Power factor | -1.00 to 0.00, ±10.0 + 0.3 digit |
| Resistance | 999.9 Ω, ±(1.0% + 5 digits) 9.999 kΩ, ±(1.0% + 3 digits) 99.99 kΩ, ±(1.0% + 3 digits) |
| Continuity | 999.9 Ω, ±(1.0% + 5 digits) |
| Diode | 0.40 V to 0.80 V, ±0.1 V |
| Capacitance | 3.999 µF, ±(1.9% + 8 digits) 39.99 µF, ±(1.9% + 8 digits) 399.9 µF, ±(1.9% + 8 digits) 3.999 mF, ±(1.9% + 8 digits) |
| Measuring rate | 3 times per second |
| Meter Data |
| Jaw opening | 45 mm (1.77 in) |
| Bluetooth range | 10 m (32 ft) |
| Category rating | CAT IV-600 V, CAT III-1000 V |
| Data recording | ✓ Available via METELINK App |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| Drop test | 1.2 m (4 ft) |
| Certifications |
| Certifications | UL, CE, FCC, IC, UKCA, CSAUS |
| Complies with Safety Standards | IEC 61010-1:2010, IEC 61010-2-032:2012, IEC 61326-1:2013 |